日中帯のご利用者の交流の場として、あたたかい居場所とふれあいを提供いたします。
生活リハビリを重視しており、自然に毎日のやる気を引き出す工夫が沢山ございます。
『なごみケアセンターのデイサービスを利用することで、毎日が笑顔になった』とのお声を数多く頂いております。 見学も随時受け付けておりますのでぜひお気軽にお越しくださいませ。
《こんな方にオススメです》
・家族は毎日忙しい。お年寄りが日中一人になりやすい方
・少し笑顔が減ってきた?交流が持ちたい。元気を出したい!
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 の範囲 |
基本サービス利用料 | 655 | 773 | 896 | 1,018 | 1,142 |
入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
中重度ケア体制加算 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
実費 | 昼食代 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
おやつ代 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
1回当たりの合計 | 1,568 | 1,686 | 1,809 | 1,931 | 2,055 |
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 の範囲 |
基本サービス利用料 | 581 | 686 | 792 | 897 | 1,003 |
入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
中重度ケア体制加算 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
実費 | 昼食代 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
おやつ代 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
1回当たりの合計 | 1,494 | 1,599 | 1,705 | 1,810 | 1,916 |
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 の範囲 |
基本サービス利用料 | 567 | 670 | 773 | 876 | 979 |
入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
中重度ケア体制加算 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
実費 | 昼食代 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
おやつ代 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
1回当たりの合計 | 1,480 | 1,583 | 1,686 | 1,789 | 1,892 |
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 の範囲 |
基本サービス利用料 | 386 | 442 | 500 | 557 | 614 |
入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
中重度ケア体制加算 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
実費 | 昼食代 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
おやつ代 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
1回当たりの合計 | 1,299 | 1,355 | 1,413 | 1,470 | 1,527 |
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 の範囲 |
基本サービス利用料 | 368 | 421 | 477 | 530 | 585 |
入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
中重度ケア体制加算 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
実費 | 昼食代 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
おやつ代 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
1回当たりの合計 | 1,281 | 1,334 | 1,390 | 1,443 | 1,498 |
解説欄 | |
入浴加算 | 要介護認定のご利用者に対して入浴介助を提供した際に算定させていただく加算です。 |
---|---|
サービス提供体制加算 | 一定の介護職員配置要件を満たし、サービスを提供を行う場合に算定させていただく加算です。 |
個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | ご利用者に対して身体機能や生活能力の維持または向上をめざして機能訓練を行う際に算定させていただく加算です。 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 個別機能訓練加算Ⅰ(イ)にて作成した計画書等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていることを条件に算定される加算です。 |
科学的介護推進体制加算 | 介護サービスの質の評価と科学的介護の取り組みを推進し、介護サービスの質の向上を図るための加算です。。 |
処遇改善加算 | 国が定める基準に従い、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して支払われる加算です。 |
特定処遇改善加算 | 国が定める基準に従い、経験のある特定の介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して支払われる加算です。 |
実費負担の範囲 | 区分支給限度額の超えるご利用の場合、その全額がご契約者の負担になります。 |
実費の範囲 | 共通 | 項目 | 料金 |
---|---|---|---|
昼食代 | 620 | ||
おやつ代 | 130 |
保険 の範囲 |
内容 | 項目 | 単位 | 内容 | 項目 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~4回まで | 基本サービス (1回ごとの算定) |
384 | 5回以上 | 基本サービス (ひと月の算定) |
1,672 | |
共通 | 運動機能向上加算 | 225/月 | ||||
科学的介護推進体制加算 | 40/月 | |||||
サービス提供体制加算Ⅰ | 88/月 |
保険 の範囲 |
内容 | 項目 | 単位 | 内容 | 項目 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~8回まで | 基本サービス (1回ごとの算定) |
395 | 9回以上 | 基本サービス (ひと月の算定) |
3,428 | |
共通 | 運動機能向上加算 | 225/月 | ||||
科学的介護推進体制加算 | 40/月 | |||||
サービス提供体制加算Ⅰ | 176/月 |
解説欄 | |
サービス提供体制加算 | 一定の介護職員配置要件を満たし、サービスを提供を行う場合に算定させていただく加算です。 |
---|---|
運動機能向上加算 | ご利用者様に対して身体機能や生活能力の維持または向上をめざして機能訓練を行う際に算定させて頂く加算です。 |
科学的介護推進体制加算 | 介護サービスの質の評価と科学的介護の取り組みを推進し、介護サービスの質の向上を図るための加算です。 |
処遇改善加算 | 国が定める基準に従い、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して支払われる加算です。 |
日割り計算の対象 | 月の途中の介護区分やサービスの開始・終了・変更等があった場合は、区分の期間に応じ日割り計算となります。 |
お泊りが出来るサービスです。個室・多床室がございます。
ご利用されるみなさまの要望にお応えしてお部屋をご用意いたします。
ゆったりとした時間が流れながらも、楽しくメリハリのある時間を提供いたします。
なごみケアセンターは生活相談も充実しており、介護の悩みにも手厚く対応いたします。
《こんな方にオススメです》
・少しの間介護をお休みしたい。
・入院後、お家に帰るための準備として。
・床ずれが出来てしまった。集中的に良くしていきたい。
・急に家族に用事が出来てしまった!今日から、明日から泊まれる??
項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 の範囲 |
基本サービス利用料 | 474 | 589 | 638 | 707 | 778 | 847 | 916 |
送迎代(片道) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
機能訓練体制加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
実費 の料金 |
多床室滞在費 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
食費(おやつ代含む) | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | |
理美容費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | |
日常生活費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | |
テレビ代(1日当り) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
日額合計金額(目安) | 3,453 | 3,568 | 3,617 | 3,686 | 3,757 | 3,826 | 3,895 |
項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 の範囲 |
基本サービス利用料 | 474 | 589 | 638 | 707 | 778 | 847 | 916 |
送迎代(片道) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
機能訓練体制加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
実費 の料金 |
個室滞在費 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
食費(おやつ代含む) | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | |
理美容費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | |
日常生活費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | |
テレビ代(1日当り) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
日額合計金額(目安) | 3,768 | 3,883 | 3,932 | 4,001 | 4,072 | 4,141 | 4,210 |
解説欄 | |
機能訓練体制加算 | 機能訓練指導員を配置した職員体制により、算定させていただく加算です。 |
---|---|
サービス提供体制加算 | 一定の介護職員配置要件を満たし、サービスを提供を行う場合に算定させていただく加算です。 |
送迎加算 | 当事業所とご自宅間の送迎を行った場合に一回ごと算定をさせていただく加算です。 |
処遇改善加算 | 国が定める基準に従い、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して支払われる加算です。 |
特定処遇改善加算 | 国が定める基準に従い経験のある特定の介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して支払われる加算です。 |
実費負担の範囲 | 区分支給限度額の超えるご利用の場合、連続して30日を超える利用(31日目のみ)は全額がご契約者の負担になります。 |